


Декоративна фарба водоємульсійна OIKOS OTTOCENTO BIANCO 1л
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
OTTOCENTO BIANCO: декоративна екологічна фарба з ефектом оксамиту Перетворіть ваш інтер'єр на справжній витвір мистецтва з OTTOCENTO — декоративною фарбою, що створює оптичний ефект оксамитової тканини. Залежно від кута відбитого світла, стіни сяють ніжними переливами, додаючи інтер'єру розкоші та елегантності. Особливості продукту: Ефект оксамиту – забезпечує м'який візуальний ефект, схожий на оксамитову тканину. 11 унікальних ефектів – широкий вибір текстур для створення неповторного дизайну. Тонування за кольоровою картою – можливість вибору відтінків, які гармонійно впишуться в ваш інтер'єр. Екологічність – безпечний для людей і довкілля матеріал. Рекомендації щодо нанесення: Попередньо очистіть поверхню від пилу та старих покриттів. Нанесіть один шар закріплювача NEOFIX або CRILUX від Oikos. Використовуйте фарбу-підкладку ULTRASATEN або SUPERCOLOR для отримання ідеальної основи. Наносьте фарбу OTTOCENTO згідно з технічними рекомендаціями для досягнення найкращого результату. OTTOCENTO BIANCO — це вибір тих, хто прагне додати розкоші та вишуканості своїм стінам, створюючи атмосферу витонченого стилю та комфорту.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Oikos |
| Країна виробник | Італія |
| Користувальницькі характеристики | |
| pH | 6,5 ÷7,5 |
| Інструменти для нанесення | Різні в залежності від виду оздоблення |
| В'язкість | 14.000 ÷18.000 CPS Brookfield (RVT 20 обертів/хв. при 25°C) |
| Ґрунт | Supercolor або Ultrasaten Opaco компанії OIKOS у кольорі, що вказано в палітрі кольорів |
| Закріплюючі засоби | Neofix або Crilux компанії OIKOS |
| Захисні засоби | Watins Lux або Igrolux компанії OIKOS |
| Клас емісії | A+ (Наказ Французької Офіційної Газети від 19 квітня 2011 року). |
| Мінімальні екологічні критерії (CAM) | Сертифікація III рівня. ЕПД. |
| Обмеження на викид Летких Органічних Речовин (VOC) | Клас приналежності: A/ l; VOC: 30 г/л (максимум); Обмеження Фази II (від 1.1.2010): 200 г/л |
| Очищення інструменту | Водою |
| Парогазопроникність (SD) | 0,24 м (максимально допустимий рівень 2 м, DIN 52 615) |
| Витрата | Витрата змінюється залежно від бажаного ефекту |
| Реакція на вогонь | Євроклас B-s1,d0 (EN 13501-1:2019) |
| Розведення | Розвести питною водою залежно від оздоблення, що виконується. |
| Склад | Смоли у водній дисперсії, органічні та неорганічні пігменти та спеціальні металеві пігменти |
| Температура зберігання | 2°C ÷ +36 °C. Боїться морозу. |
| Температура нанесення | +05°C ÷ +36°C (з відносною вологістю не більше 80%) |
| Питома вага | 1,08 кг/л +/- 3% |
| Фасування | 1 – 4 л |
| Час повного висихання | 7 днів (при температурі 20°C з відносною вологістю 75%) |
| Час тактильного висихання | 1 ÷1,30 год (при температурі 20°C з відносною вологістю 75%) |
- Ціна: 5 427 ₴

